MARCAS ESTANDARDS MASCULINAS IAAF 2001
A* B*

IAAF List 2001

Perf.

100m 10.26 10.38 10.40 10.15
200m 20.72 20.84 20.99 20.40
400m 45.72 46.10 46.20 45.30
800m 1:46.00 1:47.00 1:47.20 1:45.00
1000m 2:20.00 2:16.00
1500 3:36.20 3:38.40 3:40.00 3.35.00
mile 4:02.00 3:55.00
2000m 5:10.00 5:05.00
3000m 7:55.00 7:42.00
5000m 13:25.00 13:32.00 13:40.00 13:17.00
10.000m 28:00.00 28:23.00 28:40.00 28:00.00
Half Marathon 1:03:00
Marathon no standard no standard 2:16:00
3000 SC 8:25.00 8:29.00 8:40.00 8:18.00
110H 13.70 13.85 13.90 13.40
400H 49.70 50.00 50.80 49.20
20km Walk 1:23:00 1:25:30 1:28:00 1:22:00
50km Walk 4:00:00 4:04:00 4:10:00 3:53:00
4X100 no standard no standard 40.00 38.80
4X400 no standard no standard 3:08.00 3:03.00
Decathlon 8070 7990 7500 7800
High Jump 2.30 2.26 2.22 2.30
Pole Vault 5.75 5.60 5.50 5.75
Long Jump 8.20 8.00 7.85 8.00
Triple Jump 16.95 16.70 16.30 17.00
Shot Put 19.95 19.40 18.50 20.00
Discus Throw 65.00 62.40 58.00 63.00
Hammer Throw 77.65 76.30 70.00 77.00
Javelin Throw 82.50 80.50 75.00 80.00
MARCAS ESTANDARDS FEMENINAS IAAF 2001
A* B* IAAF List 2001 Perf.
100m 11.36 11.47 11.60 11.15
200m 23.06 23.35 23.50 22.70
400m 52.00 52.70 53.20 51.20
800m 2:00.00 2:02.00 2:04.00 2:00.00
1000m 2:45.00 2:40.00
1500 4:07.00 4:09.20 4:14.00 4:05.00
mile 4:38.00 4:32.00
3000m 9:10.00 8:47.00
5000m 15:22.00 15:49.00 16:00.00 15:15.00
10.000m 32:00.00 33:00.00 33:30.00 32:00.00
Half Marathon 1:13:00
Marathon no standard no standard 2:40:00
3000 SC 11:00.00
100H 13.05 13.32 13.40 12.90
400H 55.67 56.80 58.30 55.70
20km Walk 1:36:00 1:40:00 1:40:00 1:32:00
4X100 no standard no standard 45.00 43.20
4X400 no standard no standard 3:38.00 3:30.00
Heptathlon 6120 5820 5500 5800
High Jump 1.95 1.92 1.85 1.93
Pole Vault 4.40 4.20 3.80 4.35
Long Jump 6.75 6.65 6.40 6.70
Triple Jump 14.15 14.00 13.30 14.30
Shot Put 18.35 17.50 15.80 18.00
Discus Throw 62.80 60.25 55.00 63.00
Hammer Throw 65.00 62.00 56.00 63.00
Javelin Throw 60.30 59.00 54.00 60.00
* = A Entry Standard for the IAAF World Championships 2001
* = B Entry Standard for the IAAF World Championships 2001
Perf. = Performances


~ Articulos ~ Planificaciones ~ Records ~ Experiencias Cubanas ~ Ranking ~ Competencias ~ Eventos ~

Imagenes ~ Links ~ ChatCurriculum  ~ Servicios ~ Contacto ~ Suscripciones  ~

 

© 2001 Frixweb. Todos los derechos reservados